
- 首頁
- 關于我們
- 董事長風采
- 市場簡介
- 發展歷程
- 資質榮譽
- 市場特色
- 科技賦能
- 南環橋內刊
- 企業文化
- 新聞中心
- 價格行情
- 行情分析
- 鮮蔬價格指數
- 市場資訊
- 通知公告
- 媒體報道
- 黨群服務
- 黨群建設
- 黨建活動
- 工會活動
- 婦聯活動
- 供應鏈中心
- 商戶風采
- 產品中心
- 招商信息發布
- 入駐申請
- 食品安全
- 食品安全檢測中心
- 食品安全知識
- 檢測結果
- 人才基地
- 人才理念
- 招賢納士
- 培訓中心介紹
- 培訓中心活動
- 考試榜單
- 聯系我們
- 聯系方式
- 市場地址
- 地圖標點

| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 進口 公斤 | 46元 | 50元 | 2025-11-09 | 48元 |
| 牛脖骨 | 進口 公斤 | 15元 | 25元 | 2025-11-09 | 20元 |
| 牛腱 | 國產 公斤 | 26元 | 34元 | 2025-11-09 | 30元 |
| 牛腩 | 進口 公斤 | 44元 | 48元 | 2025-11-09 | 46元 |
| 牛雜 | 國產 10公斤/箱 | 190元 | 200元 | 2025-11-09 | 195元 |
| 板油 | 山東 20公斤/箱 | 198元 | 220元 | 2025-11-09 | 209元 |
| 腸頭 | 江蘇 10公斤/箱 | 460元 | 480元 | 2025-11-09 | 470元 |
| 棒骨 | 山東 10公斤/箱 | 126元 | 138元 | 2025-11-09 | 134元 |
| 三號肉 | 湖北 10公斤/箱 | 245元 | 255元 | 2025-11-09 | 250元 |
| 一號肉 | 山東 25公斤/箱 | 610元 | 620元 | 2025-11-09 | 615元 |

